Entender as medidas corretas ao comprar roupas para pets ou pijamas é essencial para garantir conforto e um ajuste perfeito. Seja para seu animal de estimação ou para você, escolher o tamanho correto evita desconfortos e devoluções, além de proporcionar uma melhor experiência de uso.
Para garantir que a roupa do seu pet tenha o ajuste ideal, é fundamental medir corretamente as partes principais do corpo. Confira as orientações:
| Tamanho | Circunferência | Comprimento | Pescoço |
|---|---|---|---|
| PP | 30 | 20 | 25 |
| P | 36 | 25 | 28 |
| M | 40 | 32 | 30 |
| G | 45 | 36 | 35 |
| GG | 50 | 40 | 38 |
| G0 | 56 | 44 | 42 |
| G1 | 60 | 48 | 48 |
* Todas as medidas estão em centímetros. Se estiver entre dois tamanhos, escolha o maior.
Blusa
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 96 | 55 |
| M | 104 | 57 |
| G | 112 | 60 |
| GG | 122 | 66 |
Shorts
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|
| P | 68 | 100 | 31 |
| M | 74 | 106 | 31 |
| G | 84 | 112 | 35 |
| GG | 90 | 122 | 38 |
Camisola
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 96 | 83 |
| M | 104 | 85 |
| G | 112 | 88 |
| GG | 122 | 94 |
* Todas as medidas estão em centímetros (peça esticada).
Blusa
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 100 | 65 |
| M | 104 | 67 |
| G | 110 | 67 |
| GG | 120 | 70 |
Shorts
| Tamanho | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 66 | 40 |
| M | 70 | 42 |
| G | 74 | 43 |
| GG | 80 | 45 |
* Todas as medidas estão em centímetros (peça esticada). Shorts com elástico na cintura.
